传统装饰设计 张海林 2013—2015年 | 景观设计
“丹麦办公家具展示中心”环境设计 吴风 2016年 | 设计效果图 30cm×20cm
江西老屋 周敬 2015年 | 油画 600mm×900mm
那山那牛 周敬 2010年 | 油画 210mm×290mm
玉树青山 周敬 2015年 | 油画 600mm×900mm
远山 周敬 2010年 | 油画 390mm×480mm
中式传统餐厅设计 苑军 2016年 | 环境设计
生态园酒店室内设计 苑军 2016年 | 环境设计
中式餐厅室内设计 苑军 2016年 | 环境设计
哈尔滨红旗城红旗坊商业步行街方案设计 单琳琳 2017年 | 景观设计 43cm×21cm 共34页
小型律师会所 单琳琳 2018年 | 室内设计 59cm×42cm 共18页
远东余音 张建平 2012年 | 水彩 600cm×510cm
作品入选天津水彩精品展,天津市政协收藏。
Memory-1 张建平 1988年 | 服装设计
作品入选第53届巴黎国际女装博览会参展作品,1988年天津春节联欢晚会开场秀。
Memory-2张建平 1996年 | 装帧设计
丰田汽车中国研发中心室内设计 李杰 2015年 | 办公空间室内设计
天津117大厦音乐厅室内设计 李杰 2015年 | 剧院空间室内设计(www.xing528.com)
天津天河城百货室内设计 李杰 2016年 | 商业空间室内设计
渤海新区客运中心室内设计李杰 2017年 | 交通空间室内设计
天津电视台数字电视大厦室内设计李杰 2012年 | 办公空间室内设计
北师大静海附属学校室内设计 李杰 2018年 | 教学空间室内设计
广州核心区城市设计 任海澜 2013年 | 规划、景观设计
天津蓟州大石峪旅游度假会馆设计 任海澜 2016年 | 规划、景观设计
太阳能、电能混合能源可充电候车亭Design Science
当前电车市场迅速增长,此款候车亭是迎合电车遇到充电难问题而设计的太阳能、电能混合能源可充电的候车亭。其造型简洁、广告位合理,富有时代气息。此候车亭采用双能源,主要采用太阳能,电能用于阴雨天或充电量大的时间段补充供电。同时候车亭也做了候车人群的人性化设计,有卫星导航的报站系统,方便乘客判断乘车时间,并在报站系统下增设当地地图,方便乘客查询位置和乘车线路。候车亭设置了电子咨询和自动换零钱系统,方便乘客乘车,鼓励低碳出行。
太阳能、电能混合能源可充电候车亭 谭巍 2017年 | 设计效果图
皖南民居屋后景观设计 许稚菲 2015年 | 景观设计效果图 5000px×3719px
北欧风格客厅设计 许稚菲 2016年 | 室内设计效果图 2000px×1500px
河北省廊坊市大厂回族自治县北新街街道景观设计 田丽琼 2015年 | 环境艺术设计
东环路交叉口
沈 葳
韩 竞
侯英囡
张昊怡
岳明慧
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。