图5-1 1985年 1分 蜘蛛螺属 1 Cents Lambis shell
图5-2 1985年 2分 赤2Cents Stingray
图5-3 1985年 5分 虎鲨 5 Cents Galeocerdo Cuvier
图5-4 1985年 10分 雪蟹 10 Cents Chionoecetes opilio
图5-5 1985年 20分 飞鱼 20 Cents Flying Fish
图5-6 1985年 50分 章鱼 50 Cents Octopus
图5-7 1976年 1元 绿海龟 1 Dollar(Chelonia mydas)
图5-8 1976年 5元 舷外支架独木舟 5 Dollars Outrigger Canoe
图5-9 1979年 10元 丽贝卡号 10 Dollars Rebecca
图5-10 1976年 50元 棕榈树丛中的土著会堂 50 Dollars Native Meeting Hut in Palm Trees(www.xing528.com)
图5-11 2013年 1元 长吻海蛇 1 Dollar Yellow-bellied Sea Snake
图5-12 2014年 1元 绿海龟 1 Dollar Green Turtle
图5-13 2016年 30元 猴年——寿 30 Dollars Year of the Monkey—Longevity
图5-14 2017年 1元 低鰭真鲨 1 Dollar Bull Shark
图5-15 2017年 1元 中国龙年春节 1 Dollar Chinese New Year—Dragon
图5-16 2017年 2元 北欧神话中的天后——弗丽嘉 2 Dollars Frigg
图5-17 2018年 1元 金蟾 1 Dollar Money Toad
图5-18 2018年 1元 雷神 1 Dollar Thor
图5-19 2019年 1元 狮子鱼 1 Dollar Lion Fish
图5-20 2020年 2元 中国龙 2 Dollars Dragon
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。