01 新建文件,利用【圆】命令在XY平面上绘制如图17-23所示的圆。
02 将视图切换到西南等轴测视图,选择菜单【绘图】|【建模】|【拉伸】命令,创建拉伸曲面,拉伸距离为6。命令行操作过程如下:
03 选择菜单【绘图】|【建模】|【修补】命令,在绘图区中选择拉伸曲面的上面的边缘线,创建连续性为G1的修补面。命令行操作过程如下:
图17-23 绘制圆
图17-24 创建拉伸曲面
图17-25 修补曲面1
04 选择菜单【视图】|【三维视图】|【平面视图】|【当前UCS】命令,将视图切换到当前的XY基准平面。利用【直线】、【圆】、【圆角】等命令在XY平面上绘制如图17-26所示的二维轮廓曲线。
05 选择菜单【修改】|【对象】|【多线段】命令,将上步骤绘制的轮廓线合并为一条曲线。
06 将视图切换到西南等轴测视图,选择菜单【绘图】|【建模】|【拉伸】命令,创建拉伸曲面,拉伸距离为28,如图17-27所示。
07 选择菜单【绘图】|【建模】|【修补】命令,在绘图区中选择拉伸曲面的上面的边缘线,创建连续性为G0的修补面。命令行操作过程如下:
图17-26 绘制凸台轮廓
图17-27 创建拉伸曲面
(www.xing528.com)
图17-28 修补曲面2
08 选择菜单【修改】|【曲面编辑】|【修剪】命令,重复利用两次该命令,将拉伸曲面和修补曲面交合处多余的曲面修剪掉,结果如图17-29所示。
09 选择菜单【修改】|【实体编辑】|【并集】命令,将绘图区中的全部曲面合并为一个曲面。
10 选择菜单【修改】|【实体编辑】|【圆角边】命令,在绘图区中选择伸曲面和修补曲面相交的边缘线,以及凸台顶端的边缘线,创建半径为2的圆角,结果如图17-30所示。
11 选择菜单【工具】|【新建UCS】|【X】命令,将坐标系绕X轴旋转90º。并选择菜单【视图】|【三维视图】|【平面视图】|【当前UCS】命令,将视图切换到当前的XY基准平面,绘制如图17-31所示的截面轮廓。
图17-29 修剪曲面
图17-30 创建圆角边
图17-31 绘制轮廓线
12 选择菜单【修改】|【对象】|【多线段】命令,将绘图区中将上步骤绘制的截面合并为一条曲线。
13 将视图切换到西南等轴测视图,选择菜单【绘图】|【建模】|【拉伸】命令,创建拉伸距离为30的实体,结果如图17-32所示。
14 选择菜单【修改】|【实体编辑】|【差集】命令,在绘图区中选拉伸曲面为要减去的曲面,选择拉伸实体为剪切实体,结果如图17-33所示。其概念显示样式如图17-34所示。
图17-32 创建拉伸实体
图17-33 差集
图17-34 概念显示样式
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。